La Loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis (Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)) apporte quelques modifications au Code des sociétés et des associations (CSA).
Nouveaux critères pour les sociétés
Les critères qui définissent les micro- et petites sociétés ainsi que les groupes de sociétés de petite taille ont changé.
| Micro-sociétés | Petites sociétés | Groupe de taille réduite |
| (Article 1 :25, § 1er CSA) | (Article 1:24, § 1er CSA) | (Article 1:26, § 1er CSA) |
|
|
|
|
Nombre de travailleurs : | 10 (en moyenne annuelle) | 50 (en moyenne annuelle) | 250 (en moyenne annuelle) |
Chiffre d'affaires annuel : | 900.000 € | 11.250 000 € | 42.500 000 € |
Total du bilan : | 450.000 € | 6.000 000 € | 21.250 000 € |
Nouveaux critères pour les associations et fondations
Pour les associations et fondations, les critères qui définissent les entités qui peuvent tenir une comptabilité simplifiée et établir des comptes annuels simplifiés changent également.
| ASBL/AISBL | Fondations |
| (Article 3:47, § 2 CSA) | (Article 3:51 § 2 CSA) |
|
|
|
Nombre de travailleurs : | 5 (en moyenne annuelle) | 5 (en moyenne annuelle) |
Total des recettes : | 391.000 € | 391.000 € |
Total des avoirs/dettes : | 1.562.000 € | 1.562.000 € |
Critères inchangés pour les petites et micro-ASBL/AISBL
Paradoxalement, les critères qui définissent les petites et micro ASBL/AISBL (articles 1:28, § 1er et 1:29, § 1er CSA) n’évoluent pas.
| Micro-ASBL/AISBL | Petites ASBL/AISBL |
| (Article 1:29 § 1er CSA) | (Article 1 :28, § 1er CSA) |
|
|
|
Nombre de travailleurs : | 10 (en moyenne annuelle) | 50 (en moyenne annuelle) |
Chiffre d'affaires annuel : | 700.000 € | 9.000 000 € |
Total du bilan : | 350.000 € | 4.500 000 € |
Critères inchangés pour les petites et micro-fondations
Il en va de même pour les critères qui définissent les petites et micro-fondations (articles 1:30, § 1er et 1:31, § 1er CSA.
| Micro-fondations | Petites fondations |
| (Article 1:31 § 1er CSA) | (Article 1:30, § 1er CSA) |
|
|
|
Nombre de travailleurs : | 10 (en moyenne annuelle) | 50 (en moyenne annuelle) |
Chiffre d'affaires annuel : | 700.000 € | 9.000 000 € |
Total du bilan : | 350.000 € | 4.500 000 € |
Ces nouveaux critères s’appliqueront aux exercices clôturés à partir du 8 avril 2024.