Wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis ( Belgisch Staatsblad - Moniteur Belge (fgov.be)) brengt enkele wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
De groottecriteria die micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen definiëren zijn gewijzigd.
| Microvennootschappen | Kleine vennootschappen | Consortium |
| (artikel 1:25, § 1er WVV) | (artikel 1:24, § 1er WVV) | (artikel 1:26, § 1er WVV) |
|
|
|
|
Aantal werknemers : | 10 (jaargemiddelde) | 50 (jaargemiddelde) | 250 (jaargemiddelde) |
Jaaromzet: | 900.000 € | 11.250 000 € | 42.500 000 € |
Balanstotaal : | 450.000 € | 6.000 000 € | 21.250 000 € |
Voor de verenigingen en stichtingen veranderen ook de criteria die bepalen welke entiteit een vereenvoudigde boekhouding kunnen voeren en vereenvoudigde jaarrekkeningen kunnen opstellen.
| (I)VZW’s | Stichtingen |
| (artikel 3:47, § 2 WVV) | (artikel 3:51 § 2 WVV) |
|
|
|
Aantal werknemers : | 5 (jaargemiddelde) | 5 (jaargemiddelde) |
Totaal andere dan niet-recurrente ontvangsten: | 391.000 € | 391.000 € |
Totaal bezittingen/schulden : | 1.562.000 € | 1.562.000 € |
Paradoxaal genoeg zijn de criteria die kleine en micro vzw’s/Ivzw’s definiëren (artikels 1:28, § 1er et 1:29, § 1er WVV) niet veranderd.
| Micro(I)VZW’s | Kleine (I)VZW’s |
| (artikel 1:29 § 1er WVV) | (artikel 1:28, § 1er WVV) |
|
|
|
Aantal werknemers : | 10 (jaargemiddelde) | 50 (jaargemiddelde) |
Jaaromzet: | 700.000 € | 9.000 000 € |
Balanstotaal : | 350.000 € | 4.500 000 € |
Hetzelfde geldt voor de criteria die kleine en micro-stichtingen definiëren.(artikels 1:30, § 1er et 1:31, § 1er WVV.
| Microstichtingen | Kleine stichtingen |
| (artikel 1:31 § 1er WVV) | (artikel 1:30, § 1er WVV) |
|
|
|
Aantal werknemers : | 10 (jaargemiddelde) | 50 (jaargemiddelde) |
Jaaromzet: | 700.000 € | 9.000 000 € |
Balanstotaal : | 350.000 € | 4.500 000 € |
Deze nieuwe criteria zullen van toepassing zijn voor afgesloten boekjaren vanaf 8 april 2024.